Vergelijken
Transparant vergelijken loont.
Bij ons kies je zelf: een gegarandeerde vaste prijs van 10 cent per kWh, of verhandelen op de markt tegen 7 cent tot 16 cent per kWh met slechts 10% transactiekosten.
Transparant vergeleken met andere ERE-registratiebedrijven
| Wat vergelijk je? | ERE loket | Gangbaar bij andere aanbieders |
|---|---|---|
| Gegarandeerde vaste prijs per kWh | 10 cent per kWh, je kiest zelf | Vaak alleen een variabel tarief |
| Zelf verhandelen op de markt | Ja, 7 tot 16 cent per kWh | Meestal niet mogelijk |
| Transactiekosten bij marktverkoop | 10% — de laagste kosten in de markt | 15% tot 30% |
| Registratiekosten | €10,- per jaar, ingehouden bij de eerste uitbetaling | Vaak verwerkt in een hogere marge |
| Terugwerkende kracht | Tot 1 januari 2026 | Vaak alleen vanaf aanmelddatum |
| Inzicht in jouw meetdata | Live in jouw eigen account | Meestal alleen een jaaroverzicht |
| Uitbetaling | Binnen twee weken na jouw aanvraag | Vaak pas na afronding van het handelsjaar |
Deze vergelijking is opgesteld op basis van publiek beschikbare informatie van andere aanbieders op 1 september 2026. Voorwaarden van aanbieders kunnen wijzigen; controleer ze altijd zelf.